Total de Projetos
56
obras cadastradas
Valor Total
R$ 524.997.580
investimento total
Valor Médio
R$ 9.374.957
por projeto
Áreas de Investimento
7
categorias ativas
Filtros
Filtre os projetos por parlamentar, empresa, área, situação ou bairro
Mapa de Calor - Investimentos por Bairro
Visualização geográfica da concentração de investimentos em Boa Vista
Verba por Parlamentar (Top 10)
Ranking dos parlamentares por volume de investimento
1
CHICO2
GABRIEL MOTA3
JOÊNIA4
HELENA DA ASATUR5
STÉLIO6
PAC7
HAROLDO8
DUDA9
S/ RESPONSÁVELQuantidade por Área de Investimento
- Quantidade
Distribuição por Origem de Recurso
Distribuição por Situação
Percentual de projetos em cada fase - Todos os períodos
Investimento por Bairro (Top 10)
Distribuição de investimentos por bairro de Boa Vista
- Investimento
- Projetos
Evolução Temporal dos Investimentos
Clique nos pontos do gráfico para filtrar por mês
- Investimento (R$ milhões)
- Projetos
Projetos Cadastrados
56 projeto(s) encontrado(s)
| Processo | Objeto | Área | Situação | Progresso | Empresa | Parlamentar | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025778/2024 | SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DA AV. VENEZUELA - TRECHO AV. CARLOS PEREIRA DE MELO X RUA SARGENTO AZEVEDO, NO MUNICIPIO DE BOA VISTA - RR | INFRAESTRUTURA | A INICIAR | A Iniciar15% | FA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | HELENA DA ASATUR | R$ 3.416.225 |
| 25544/2024 | SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE VICINAIS COM SUBSTITUIÇÃO DE PONTES E IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUES | INFRAESTRUTURA | A INICIAR | A Iniciar15% | TERRORAIMA LTDA | CHICO | R$ 4.698.407 |
| 027037/2024 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS - COM IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITVOS PARA TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUES, NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-RR | INFRAESTRUTURA | A INICIAR | A Iniciar15% | TERRORAIMA | CHICO | R$ 4.510.277 |
| 31175/2024 | SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | INFRAESTRUTURA | A INICIAR | A Iniciar15% | A. H. L. LOPES E CIA LTDA | CHICO | R$ 11.072.940 |
| 23747/2024 | INTERVERÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERIMENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE BOA VISTA | INFRAESTRUTURA | A INICIAR | A Iniciar15% | EXTREMO NORTE | HAROLDO | R$ 20.005.000 |
| 24918/2022 | ECOPONTOS (CAÇARI) | MEIO AMBIENTE | A INICIAR | A Iniciar15% | CAPITAL | - | R$ 671.081 |
| 24795/2024 | EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO (HORIZONTAL E VERTICAL) E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS PÚBLICAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, DIVIDIDO EM 2 (DOIS) LOTES | INFRAESTRUTURA | EM LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | - | R$ 40.882.051 |
| 25929/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR - CONVÊNIO 952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV | INFRAESTRUTURA | EM LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | DUDA | R$ 4.795.511 |
| 25958/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR, CONVENIO 954707/2023/MCID/CAIXA/PMBV | INFRAESTRUTURA | EM LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | DUDA | R$ 2.875.970 |
| 26136/2024 | EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR, DIVIDIDO EM 2(DOIS) ITENS. | INFRAESTRUTURA | EM LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | - | R$ 46.381.979 |
| 142/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA – RR, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 953867/2023/MCID/CAIXA/PMBV. | INFRAESTRUTURA | EM LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | DUDA | R$ 2.876.210 |
| 18819/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO EM ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR. | INFRAESTRUTURA | EM LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | - | R$ 35.000.470 |
| 21307/2025 | EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EM ÁREAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR, DIVIDIDA EM 02 LOTES. | INFRAESTRUTURA | EM LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | - | R$ 30.691.997 |
| 020561/2025 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA – RR, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 957287/2024 – PCN/MD/PMBV. | OBRAS CIVIS | EM LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | STÉLIO | R$ 20.500.612 |
| 22922/2025 | REFORMA, MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE COBERTURAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS – LOCALIZADAS EM PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA – RR – 1ª ETAPA, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 963386/2024/MESP/CAIXA (2 CRUVIANA) | OBRAS CIVIS | EM LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | GABRIEL MOTA | R$ 1.812.470 |
| 22946/2025 | MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA – RR, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 964095/2024. (JOQUEI) | OBRAS CIVIS | EM LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | ALBUQUERQUE | R$ 463.161 |
| 24696/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BARRETO LEITE, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 962399/2024/MTUR/CAIXA | OBRAS CIVIS | EM LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | GABRIEL MOTA | R$ 1.055.935 |
| 002685/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KO ́KO ERMELINDA RAPOSO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA – RR. | EDUCAÇÃO | EM LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | - | R$ 6.051.371 |
| 020354/2025 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL PARQUE DO RIO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR. | EDUCAÇÃO | EM LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | - | R$ 48.880.889 |
| 21886/2025 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO ASA BRANCA, MUNICÍPIO DE BOA VISTA – RR. (ICF) | EDUCAÇÃO | EM LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | - | R$ 7.261.876 |
| 021759/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO NOVA CIDADE, MUNICÍPIO DE BOA VISTA – RR | EDUCAÇÃO | EM LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | - | R$ 7.093.678 |
| 9.323800/2025 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE LOCALIZADA NA RUA CARLOS NATRODT ESQUINA COM A Av. GAL. ATAÍDE TEIVE, NO BAIRRO LIBERDADE, BOA VISTA - RR | EDUCAÇÃO | EM LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | - | R$ 3.585.214 |
| 1805/2025 | REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RUBELDIMAR MAIA, BAIRRO SÃO BENTO | SAÚDE | EM LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | - | R$ 524.882 |
| 006829/2025 | UBS - PORTE IV - 13 DE SETEMBRO | SAÚDE | EM LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | GABRIEL MOTA | R$ 5.885.086 |
| 007987/2025 | UBS - PORTE IV - ASA BRANCA | SAÚDE | EM LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | GABRIEL MOTA | R$ 6.126.958 |
| 24186/2025 | AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (HCSA - CENTRO CIRUGICO / AMBULATORIAL) | SAÚDE | EM LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | NICOLETTI | R$ 4.732.049 |
| 023032/2025 | AMPLIAÇÃO UBS SENADOR HÉLIO CAMPOS | SAÚDE | EM LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | - | R$ 1.146.787 |
| 023031/2025 | AMPLIAÇÃO UBS LUPÉRCIO | SAÚDE | EM LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | - | R$ 491.505 |
| 23028/2025 | AMPLIAÇÃO UBS RAIAR DO SOL | SAÚDE | EM LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | - | R$ 1.222.596 |
| 18723/2025 | CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES- MDS (BANHEIROS) NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR | ASSISTÊNCIA SOCIAL | EM LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | HELENA | R$ 3.835.765 |
| 23193/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PARQUE NATURALIZADO, NO BOSQUE DOS PAPAGAIOS , NO MUNICIPIO DE BOA VISTA -RR | MEIO AMBIENTE | EM LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | - | R$ 396.326 |
| CV. 131/24 963377 | Pavimentação asfáltica em vias urbanas, com drenagem e calçadas. MD (Bairro Said Salomão) | INFRAESTRUTURA | FASE PRÉ-LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | ZÉ HAROLDO | R$ 1.366.069 |
| CV.132/24 963487 | Pavimentação Asfáltica, com Drenagem e Calçadas. MD (Bairro Said Salomão) | INFRAESTRUTURA | FASE PRÉ-LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | CHICO | R$ 1.365.748 |
| CV.140/24 964420 | Pavimentação Asfáltica em Via Urbana com Drenagem e Calçadas. MD (Bairro Said Salomão) | INFRAESTRUTURA | FASE PRÉ-LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | STÉLIO | R$ 1.366.068 |
| CV. 139/24 964423 | Pavimentação Asfáltica em Via Urbana com Drenagem e Calçadas. MD (Bairro Said Salomão) | INFRAESTRUTURA | FASE PRÉ-LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | HELENA DA ASATUR | R$ 1.366.068 |
| CV. 073/2024 959510 | Pavimentação Asfáltica em via urbana com Drenagem e Calçadas. MD | INFRAESTRUTURA | FASE PRÉ-LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | HELENA DA ASATUR | R$ 12.805.222 |
| TC. 1098.223-51/24 968396 | Elaboração de Projetos - Implantação de Abrigos, Terminais, Ciclofaixas e Faixas Exclusivas. MC | INFRAESTRUTURA | FASE PRÉ-LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | PAC | R$ 3.045.000 |
| CR. 1097.601-71/24 971586 | Pavimentação de Estradas Vicinais no município de Boa Vista - RR. MIDR | INFRAESTRUTURA | FASE PRÉ-LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | CHICO | R$ 791.324 |
| CR. 1097.067-35/24 972037 | Pavimentação de Estradas Vicinais no município de Boa Vista - RR. MIDR | INFRAESTRUTURA | FASE PRÉ-LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | GABRIEL MOTA | R$ 1.619.337 |
| CV. 173/24 965444 | Iluminação Pública Com LED No Município De Boa Vista – RR. MD | INFRAESTRUTURA | FASE PRÉ-LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | GABRIEL MOTA | R$ 3.000.000 |
| CR. 1095.796-72/24 962986 | REFORMA E MORDENIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE COBERTURAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS - LOCALIZADAS EM PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA -RR - 2ª ETAPA | OBRAS CIVIS | FASE PRÉ-LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | HELENA DA ASATUR | R$ 1.914.010 |
| CV. 126/24 962782 | Construção de Praça no Município de Boa Vista/RR. MD | OBRAS CIVIS | FASE PRÉ-LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | GABRIEL MOTA | R$ 8.016.050 |
| CR. 1096.625-77/24 964536 | Revitalização da Praça João Mineiro no município de Boa Vista - RR. MTUR | OBRAS CIVIS | FASE PRÉ-LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | ALBUQUERQUE | R$ 661.540 |
| CR. 1097.929-25/24 968318 | Reforma e Urbanização de Praça no município de Boa Vista/RR. - MC | OBRAS CIVIS | FASE PRÉ-LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | HELENA DA ASATUR | R$ 2.391.283 |
| CR. 1087.015-29/23 941594 | Construção de Centro de Eventos no Município de Boa Vista/RR MTUR. | TURISMO | FASE PRÉ-LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | JOÊNIA | R$ 24.803.813 |
| CV. 187/24 965966 | Ampliação e Revitalização de Aterro Sanitário no município de Boa Vista - RR. MD | MEIO AMBIENTE | FASE PRÉ-LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | CHICO | R$ 26.945.501 |
| TC. 973957/2025 | Implantação do Centro de Gestão de Resíduos de Boa Vista. MC | MEIO AMBIENTE | FASE PRÉ-LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | S/ RESPONSÁVEL | R$ 4.900.000 |
| CV. 072/2024 958906 | Construção da Sede da Secretaria Municipal de Gestão Social - SEMGES. MD | ASSISTÊNCIA SOCIAL | FASE PRÉ-LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | GABRIEL MOTA | R$ 10.891.610 |
| 18925/2025 | Construção de Creche e Pré escola PADRÃO FNDE TIPO I, no bairro Nova Canaã | EDUCAÇÃO | FASE PRÉ-LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | - | R$ 7.510.147 |
| - | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, BAIRRO JOÃO DE BARRO, BOA VISTA - RR - FNDE 13 SALAS (NOVO PAC) | EDUCAÇÃO | FASE PRÉ-LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | PAC | R$ 13.886.410 |
| - | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL NO BAIRRO JOÃO DE BARRO | EDUCAÇÃO | FASE PRÉ-LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | - | R$ 6.853.722 |
| - | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL INDIGENA CLEMENTE DOS SANTOS | EDUCAÇÃO | FASE PRÉ-LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | - | R$ 5.778.687 |
| - | CONSTRUÇÃO DE CRECHE BAIRRO CENTRO | EDUCAÇÃO | FASE PRÉ-LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | - | R$ 6.784.641 |
| - | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL NO BAIRRO EQUATORIAL | EDUCAÇÃO | FASE PRÉ-LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | - | R$ 17.015.183 |
| - | CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES | EDUCAÇÃO | FASE PRÉ-LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | - | R$ 27.000.000 |
| - | CRECHE DO BAIRRO CARANÃ - PAC 2025 | EDUCAÇÃO | FASE PRÉ-LICITAÇÃO | Em Licitação35% | - | PAC | R$ 3.974.869 |

